Daftar Code Name dan ROM Resmi Xiaomi

Semakin hari produk Smartphone Xiaomi semakin bertambah, tapi tahukah kalian disetiap Produk Smartphone tersebut memiliki kode nama tersendiri ?.
Untuk MiFans yang sudah sering mengotak-atik Smartphonenya pastinya sudah tahu, Code Name seperti Gemini, Santoni, Helium, Capricorn, dan lain-lain. itu merupakan Code Name dari masing-masing Smartphone.

ROM China merupakan ROM yang Resmi rilis di china namun bisa juga di gunakan diluar negara china, tapi menggunakan rom ini kalian tidak akan menemukan satu pun aplikasi bawaan google seperti Google Play Store. Karena MIUI Versi China ini memiliki aplikasi tersendiri. Kalian bisa menginstall secara manual aplikasi bawaan Google jika ingin menggunakan ROM ini.
ROM Global sendiri Resmi rilis secara global dan memiliki aplikasi bawaan google. Rom ini yang paling banyak di gunakan saat ini.
Xiaomi terbagi dalam 3 jenis ROM MIUI :
Alpha Rom
Rom ini merupakan Rom percobaan dan hanya ada pada versi China saja, namun saat ini sudah tidak pernah di publish.
Developer Rom
Developer Rom atau biasa di sebut Beta Rom, merupakan Rom yang telah dirilis namun masih memiliki bug. Pada dasarnya Rom ini yang akan mendapatkan update paling baru karena Rom ini adalah versi pengembang untuk dirilisnya versi Stable.
Untuk versi ini saya sarankan untuk pengguna yang aktif dalam mengoprek Smartphonenya, karena Rom ini akan selalu update sekali dalam seminggu dengan membawa perbaikan bug dari versi sebelumnya.
Stable Rom
Sesuai dengan namanya, Rom ini merupakan versi Stabil dari Rom Developer, dimana perbaikan bug yang sempurna dari Rom Developer akan menjadi Rom Stable. Tapi tidak menutup kemungkinan Rom ini juga memiliki bug, namun lebih sedikit di banding dengan Developer Rom.
Untuk versi ini saya sarankan untuk pengguna yang kurang paham tentang oprek Smartphone, karena Rom ini hanya di update 2 bulan sekali bahkan lebih, tergantung seberapa lama bug bisa di atasi.
Daftar Code Name Smartphone Xiaomi
No. | Nama | Code Name | Recovery Rom | Kode Bentukan |
---|---|---|---|---|
Mi Series | ||||
1. | Mi 1/1S | mione_plus | Mioneplus | MA |
2. | Mi 2A | Taurus | MI2A | – |
3. | Mi 2/2S | Aries | MI2 | XA |
4. | Mi 3 | Cancro | MI3WMI4W | XD |
5. | Mi 4 | Cancro | MI3WMI4W | XD |
6. | Mi 4C | Libra | MI4c | XK |
7. | Mi 4I | Ferrari | MI4i | XI |
8. | Mi 4S | Aqua | MI4s | AJ |
9. | Mi 5 | Gemini | MI5 | AA |
10. | Mi 5C | Meri / Song | MI5C | CJ |
11. | Mi 5S | Capricorn | MI5S | AG |
12. | Mi 5S Plus | Natrium | MI5SPlus | BG |
13. | Mi 5X | Tiffany | MI5X | DB |
14. | Mi 6 | Sagit | MI6 | CA |
15. | Mi 6X | Wayne | MI6X | DC |
16. | Mi A1 | Tissot | TISSOT | – |
17. | Mi Max 32GB | Hydrogen | MIMAX | BC |
18. | Mi Max Pro / Prime | Helium | MIMAX652 | BD |
19. | Mi MAX 2 | Oxygen | MIMAX2 | DD |
20. | Mi MIX | Lithium | MIMIX | AH |
21. | Mi MIX 2 | Chiron | MIMIX2 | DE |
22. | Mi MIX 2S | Polaris | MIMIX2S | DG |
23. | Mi Note | Virgo | MINote | XE |
24. | Mi Note 2 | Scorpio | MINote2 | AD |
25. | Mi Note 3 | Jason | MINote3 | CH |
26. | Mi Note Pro | Leo | MINotePro | XH |
27. | Mi Pad | Mocha | MIPAD | XF |
28. | Mi Pad 2 | Latte | MIPAD2 | AC |
29. | Mi Pad 3 | Cappu | MIPAD3 | CI |
No. | Nama | Code Name | Recovery Rom | Kode Bentukan |
---|---|---|---|---|
Redmi Series | ||||
1. | Redmi 1 | N/A | HMW | – |
2. | Redmi 1S | Armani | >HM1SWC | HC |
3. | Redmi Pro | Omega | HMPro | HQ |
4. | Redmi 2 (HM2014811) | Wt88047 | HM2XWC | HJ |
5. | Redmi 2 (Wt88047)/11/17/18/21 | Wt88047_pro | HM2XWCPro | HJ |
6. | Redmi 2 (HM2014813) | Wt86047 | HM2XTD | HJ |
7. | Redmi 2(Wt86047)/13/16/12 | Wt86047_pro | HM2XTDPro | HJ |
8. | Redmi 3/Prime | Ido | HM3 | AI |
9. | Redmi 3S/Prime/3X | Land | HM3S | AL |
10. | Redmi 4 | Prada | HM4 | CE |
11. | Redmi 4 Prime | Markw | HM4Pro | BE |
12. | Redmi 4A | Rolex | HM4A | CC |
13. | Redmi 4X | Santoni | HM4X | AM |
14. | Redmi 5A | Riva | HM5A | CK |
15. | Redmi 5 | Rosy | HM5 | DA |
16. | Redmi 5 Plus | Vince | HM5Plus | EG |
17. | Redmi S2 | YSL | HMS2 | EF |
18. | Redmi Y1 | Ugg | HMNote5A | DK |
19. | Redmi Y1 Lite | Ugglite | HMNote5ALITE | DF |
20. | Redmi Note 3G | lcsh92_wet_jb9 | HMNoteW | HD |
21. | Redmi Note 4G | Dior | HMNoteLTE | HI |
22. | Redmi Note Prime | Gucci | HMNote1S | HK |
23. | Redmi Note 2 | Hermes | HMNote2 | HM |
24. | Redmi Note 3 MTK | Hennessy | HMNote3 | HN |
25. | Redmi Note 3 Qualcomm | Kenzo | HMNote3Pro | HO |
26. | Redmi Note 3 SE | Kate | HMNote3Protw | HR |
27. | Redmi Note 4 MTK | Nikel | HMNote4 | BF |
28. | Redmi Note 4 Qualcomm | Mido | HMNote4X | CF |
29. | Redmi Note 4X | Mido | HMNote4X | CF |
30. | Redmi Note 4X (4GB+64GB) | Nikel | HMNote4 | BF |
31. | Redmi Note 5A Lite | Ugglite | HMNote5ALITE | DF |
32. | Redmi Note 5A Prime | Ugg | HMNote5A | DK |
33. | Redmi Note 5 | Whyred | HMNote5HMNote5Pro | EI |
Dengan melihat tabel diatas akan meminimalisir kesalahan dalam memilih ROM pada Xiaomi kalian.
Pada kolom Kode Bentukan, itu merupakan tanda untuk mengetahui ROM yang kalian gunakan Resmi atau Distributor. Bisa kalian cek melalui menu About Phone dan lihat pada Versi MIUI. Saya ambil contoh Device MI5S, kode bentukannya adalah AG. Jadi pada Versi MIUI, karakter ke dua dan ketiga harus ada kode AG untuk MIUI Versi Stable. Jadi tampilan Versi MIUInya adalah V9.2.1.0 NAGMIEK.
Jika Versi MIUI yang muncul bukan AG maka bisa dipastikan ROM yang kalian gunakan adalah ROM abal-abal atau Distributor.